福建省福清市医院2022年度医疗设备采购项目十招标公告
福建省福清市医院2022年度医疗设备采购项目十
公开招标招标公告
项目概况
受福建省福清市医院委托,福建省健坤招标有限公司对[350181]JK[GK]2022012、福建省福清市医院2022年度医疗设备采购项目十组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
福建省福清市医院2022年度医疗设备采购项目十的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-11-07 09:00(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350181]JK[GK]2022012
项目名称:福建省福清市医院2022年度医疗设备采购项目十
采购方式:公开招标
预算金额:8507788元
包1:
采购包预算金额:3000000元
采购包最高限价:3000000元
投标保证金:30000元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
1-1 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 医用空气加压氧舱(详见招标要求) | 3000000 | 工业 |
本采购包:不接受联合体投标
包2:
采购包预算金额:5507788元
采购包最高限价:5507788元
投标保证金:55077元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
2-1 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 6(套) | 否 | 干扰电疗仪(详见招标要求) | 312000 | 工业 |
2-2 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 3(套) | 否 | 干扰电疗仪(便携)(详见招标要求) | 120000 | 工业 |
2-3 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 电动颈腰椎牵引装置(详见招标要求) | 90000 | 工业 |
2-4 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2(台) | 否 | 深层肌肉刺激仪(详见招标要求) | 96000 | 工业 |
2-5 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(台) | 否 | 全自动电脑恒温电蜡疗仪(多功能智能蜡疗系统)(18盘)(详见招标要求) | 95000 | 工业 |
2-6 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(台) | 否 | 低周波治疗仪(详见招标要求) | 60000 | 工业 |
2-7 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 8(台) | 否 | 神经肌肉刺激仪(详见招标要求) | 68000 | 工业 |
2-8 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 6(台) | 否 | 中频电疗机(详见招标要求) | 33000 | 工业 |
2-9 | A032006-医用激光仪器及设备 | 医用激光仪器及设备 | 2(台) | 否 | 半导体激光治疗仪(详见招标要求) | 70000 | 工业 |
2-10 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(台) | 否 | 红外偏振光治疗仪(详见招标要求) | 95000 | 工业 |
2-11 | A032005-医用超声波仪器及设备 | 医用超声波仪器及设备 | 1(台) | 否 | 超声波治疗仪(详见招标要求) | 46000 | 工业 |
2-12 | A032099-其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 1(台) | 否 | 医用红外热像仪(详见招标要求) | 285000 | 工业 |
2-13 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2(台) | 否 | 磁振热治疗仪(详见招标要求) | 90000 | 工业 |
2-14 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2(套) | 否 | SET悬吊系统(详见招标要求) | 236000 | 工业 |
2-15 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 生物反馈康复仪(详见招标要求) | 68000 | 工业 |
2-16 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 4(台) | 否 | 空气压力循环治疗仪(详见招标要求) | 80000 | 工业 |
2-17 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2(台) | 否 | 磁场刺激仪(详见招标要求) | 960000 | 工业 |
2-18 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(台) | 否 | 微波治疗仪(详见招标要求) | 40000 | 工业 |
2-19 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2(台) | 否 | 五官超短波治疗仪(详见招标要求) | 22000 | 工业 |
2-20 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 6(台) | 否 | 超短波治疗仪(详见招标要求) | 129000 | 工业 |
2-21 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2(套) | 否 | 角度尺(详见招标要求) | 900 | 工业 |
2-22 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(个) | 否 | 握力计(详见招标要求) | 1350 | 工业 |
2-23 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 3(套) | 否 | 脊柱侧弯测量尺(详见招标要求) | 900 | 工业 |
2-24 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 5(套) | 否 | 关节松动带(详见招标要求) | 900 | 工业 |
2-25 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 4(套) | 否 | 康复弹力棒(详见招标要求) | 800 | 工业 |
2-26 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 简易上肢功能评价器(详见招标要求) | 1180 | 工业 |
2-27 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 计算机语言评估与训练系统(详见招标要求) | 100000 | 工业 |
2-28 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 计算机认知评估与训练系统(详见招标要求) | 100000 | 工业 |
2-29 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 平衡功能检测训练系统(详见招标要求) | 125000 | 工业 |
2-30 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 作业分析评定与运动训练系统(详见招标要求) | 150000 | 工业 |
2-31 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 情景互动康复训练系统(详见招标要求) | 180000 | 工业 |
2-32 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 言语训练卡片(详见招标要求) | 2500 | 工业 |
2-33 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2(台) | 否 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪(详见招标要求) | 90000 | 工业 |
2-34 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(台) | 否 | 吞咽舌肌评估训练仪(详见招标要求) | 65000 | 工业 |
2-35 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 3(套) | 否 | 膈肌起搏器(详见招标要求) | 75000 | 工业 |
2-36 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 多功能训练器(四件组合)(详见招标要求) | 11000 | 工业 |
2-37 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 踝关节矫正训练器(详见招标要求) | 1100 | 工业 |
2-38 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 牵引网架(网架和床)(详见招标要求) | 8000 | 工业 |
2-39 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 3(套) | 否 | 肋木架(详见招标要求) | 3000 | 工业 |
2-40 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 系列哑铃(成人)(详见招标要求) | 1180 | 工业 |
2-41 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 系列沙袋(详见招标要求) | 1180 | 工业 |
2-42 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2(套) | 否 | 滚桶(详见招标要求) | 1600 | 工业 |
2-43 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2(套) | 否 | 平衡板(详见招标要求) | 1000 | 工业 |
2-44 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2(套) | 否 | 电动直立床(详见招标要求) | 29000 | 工业 |
2-45 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(台) | 否 | 站立架(详见招标要求) | 1390 | 工业 |
2-46 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2(套) | 否 | 站立架(双人)(详见招标要求) | 5600 | 工业 |
2-47 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 平行杠(配矫正板)(详见招标要求) | 2790 | 工业 |
2-48 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 训练用阶梯(详见招标要求) | 3490 | 工业 |
2-49 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 3(套) | 否 | 下肢功率车(详见招标要求) | 10470 | 工业 |
2-50 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(台) | 否 | 活动平板(多功能)(详见招标要求) | 8000 | 工业 |
2-51 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 6(套) | 否 | PT训练床(电动升降)(详见招标要求) | 112800 | 工业 |
2-52 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 4(张) | 否 | 多体位手法床(二段)(详见招标要求) | 60000 | 工业 |
2-53 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2(张) | 否 | 多体位治疗床(六段)(详见招标要求) | 70000 | 工业 |
2-54 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 20(张) | 否 | PT凳(详见招标要求) | 13000 | 工业 |
2-55 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2(个) | 否 | 楔形垫(详见招标要求) | 1200 | 工业 |
2-56 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(面) | 否 | 矫正镜(详见招标要求) | 1290 | 工业 |
2-57 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 24(张) | 否 | 理疗床(详见招标要求) | 33600 | 工业 |
2-58 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(台) | 否 | 上下肢主被动康复训练机(成人上下肢)(详见招标要求) | 80000 | 工业 |
2-59 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(台) | 否 | 上下肢主被动康复训练机(成人下肢) | 80000 | 工业 |
2-60 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(台) | 否 | 上下肢主被动康复训练机(床边下肢)(详见招标要求) | 80000 | 工业 |
2-61 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(台) | 否 | 四肢联动康复训练仪(详见招标要求) | 90000 | 工业 |
2-62 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2(台) | 否 | 股四头肌训练椅(详见招标要求) | 4000 | 工业 |
2-63 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2(台) | 否 | 水平仪(详见招标要求) | 1800 | 工业 |
2-64 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2(台) | 否 | 振动排痰仪(详见招标要求) | 38000 | 工业 |
2-65 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2(套) | 否 | 可调式支具(康复训练器)(详见招标要求) | 170000 | 工业 |
2-66 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | OT综合训练工作台(详见招标要求) | 11500 | 工业 |
2-67 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2(张) | 否 | OT桌(详见招标要求) | 2500 | 工业 |
2-68 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2(套) | 否 | 堆杯(详见招标要求) | 380 | 工业 |
2-69 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 手指功能训练器(详见招标要求) | 600 | 工业 |
2-70 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(台) | 否 | 手平衡协调训练器(详见招标要求) | 400 | 工业 |
2-71 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(台) | 否 | 引导性上肢协调训练器(详见招标要求) | 8950 | 工业 |
2-72 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 手功能组合训练箱(详见招标要求) | 1250 | 工业 |
2-73 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 上肢协调功能练习器(详见招标要求) | 650 | 工业 |
2-74 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 可调式沙磨板及附件(详见招标要求) | 1790 | 工业 |
2-75 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2(套) | 否 | 木插板(详见招标要求) | 1100 | 工业 |
2-76 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 手指阶梯(详见招标要求) | 548 | 工业 |
2-77 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 15(台) | 否 | 电针仪(详见招标要求) | 7200 | 工业 |
2-78 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 15(台) | 否 | 红外线辐射治疗仪(详见招标要求) | 5700 | 工业 |
2-79 | A032009-中医器械设备 | 中医器械设备 | 6(套) | 否 | 艾灸抽烟机(详见招标要求) | 7200 | 工业 |
2-80 | A032009-中医器械设备 | 中医器械设备 | 2(台) | 否 | 中医定向透药治疗仪(详见招标要求) | 80000 | 工业 |
2-81 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 3(台) | 否 | 吸附式点刺激低频治疗仪(详见招标要求) | 180000 | 工业 |
2-82 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 等速肌力康复训练系统(十件套)(详见招标要求) | 290000 | 工业 |
2-83 | A032008-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1(套) | 否 | 康复工程系统(详见招标要求) | 95000 | 工业 |
本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:招标文件规定的其他资格证明文件 描述:投标人所投货物若属于医疗器械管理范畴,应提供以下特定证明材料:①投标供应商为生产企业的,从事第一类医疗器械生产的,应取得《第一类医疗器械生产备案凭证》;从事第二类、第三类医疗器械生产的,应取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产企业许可证》。
②投标供应商为代理商的,从事第二类医疗器械经营的,应取得《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营企业许可证》;从事第三类医疗器械经营的,应取得《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。
③投标货物若属于《医疗器械监督管理条例》规定的第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》(若有),属于第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》。注:所有证件必须真实、有效。
包2
(1)明细:招标文件规定的其他资格证明文件 描述:投标人所投货物若属于医疗器械管理范畴,应提供以下特定证明材料:①投标供应商为生产企业的,从事第一类医疗器械生产的,应取得《第一类医疗器械生产备案凭证》;从事第二类、第三类医疗器械生产的,应取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产企业许可证》。
②投标供应商为代理商的,从事第二类医疗器械经营的,应取得《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营企业许可证》;从事第三类医疗器械经营的,应取得《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。
③投标货物若属于《医疗器械监督管理条例》规定的第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》(若有),属于第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》。注:所有证件必须真实、有效。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
节能产品,适用于(采购包1。采购包2)。环境标志产品,适用于(采购包1。采购包2)。信息安全产品,适用于(采购包1。采购包2)。小型、微型企业,适用于(采购包1。采购包2)。监狱企业,适用于(采购包1。采购包2)。残疾人福利性单位,适用于(采购包1。采购包2)。信用记录,适用于(采购包1。采购包2),按照下列规定执行:(1)投标人针对“信用信息查询结果”可自主提供证明材料,未提供该证明材料的不视为投标文件无效。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。若查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。②因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),视为查询结果未存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关的信息。③若文件中有矛盾,以此为准。其他政策:详见招标文件。
四、获取招标文件
时间:2022-10-14 15:05至2022-10-29 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022-11-07 09:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
无。
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福建省福清市医院
地 址:福清市清荣大道267号
联系方式:0591-85152025
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:福建省健坤招标有限公司
地 址:福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场34层01室东面-1(电梯37层)
联系方式:0591-87318812
3.项目联系方式
项目联系人:欧文浩、田雪丽
电 话:0591-87318812
网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建省健坤招标有限公司
福建省健坤招标有限公司
2022-10-14